無担保普通社債の発行について
2015年7月10日
日本電気株式会社
NECは下記のとおり第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 日本電気株式会社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) | 社債総額 | 金300億円 |
(2) | 各社債の金額 | 金1億円 |
(3) | 利率 | 年0.412% |
(4) | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
(5) | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
(6) | 期限および償還方法 | 5年 満期一括償還
|
(7) | 利払日 | 毎年1月17日および7月17日 |
(8) | 募集の方法 | 一般募集 |
(9) | 申込期間 | 平成27年7月10日 |
(10) | 払込期日 | 平成27年7月17日 |
(11) | 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。 |
(12) | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項(社債間限定同順位特約)」が付されている。 |
(13) | 引受会社 | 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を主幹事とする引受シンジケート団 |
(14) | 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
(15) | 社債等振替法の規定の適用 | 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができない。 |
(16) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
(17) | 取得格付 | A-(株式会社格付投資情報センター) |
(18) | 資金使途 | 本社債および第48回無担保社債の合計による手取金概算額のうち、200億円を平成27年9月4日に償還予定の第39回無担保社債の償還資金に、残額を平成27年12月2日に償還予定の第43回無担保社債の償還資金の一部に充当する。 |
2. 日本電気株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) | 社債総額 | 金200億円 |
(2) | 各社債の金額 | 金1億円 |
(3) | 利率 | 年0.658% |
(4) | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
(5) | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
(6) | 期限および償還方法 | 7年 満期一括償還
|
(7) | 利払日 | 毎年1月17日および7月17日 |
(8) | 募集の方法 | 一般募集 |
(9) | 申込期間 | 平成27年7月10日 |
(10) | 払込期日 | 平成27年7月17日 |
(11) | 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。 |
(12) | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項(社債間限定同順位特約)」が付されている。 |
(13) | 引受会社 | SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社および野村證券株式会社を主幹事とする引受シンジケート団 |
(14) | 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(15) | 社債等振替法の規定の適用 | 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができない。 |
(16) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
(17) | 取得格付 | A-(株式会社格付投資情報センター) |
(18) | 資金使途 | 本社債および第47回無担保社債の合計による手取金概算額のうち、200億円を平成27年9月4日に償還予定の第39回無担保社債の償還資金に、残額を平成27年12月2日に償還予定の第43回無担保社債の償還資金の一部に充当する。 |
以上
将来予想に関する注意
本資料には日本電気株式会社および連結子会社(以下NECと総称します。)の戦略、財務目標、技術、製品、サービス、業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、NECが金融商品取引所や関東財務局長等の規制当局に提出する他の資料および株主向けの報告書その他の通知に記載されている場合があります。NECは、そのような開示を行う場合、将来予想に関するセーフハーバー(safe-harbor)ルールに準拠しています。これらの記述は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいていますが、そうした仮定やデータ、方法は必ずしも正しいとは限らず、NECは予想された結果を実現できない場合があります。また、これら将来予想に関する記述は、あくまでNECの分析や予想を記述したものであって、将来の業績を保証するものではありません。このため、これらの記述を過度に信頼することは控えるようお願いします。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々な要因により実際の結果とは大きく異なりうることをあらかじめご了承願います。実際の結果に影響を与える要因には、(1)NECの事業領域を取り巻く国際経済・経済全般の情勢、(2)市場におけるNECの製品、サービスに対する需要変動や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてNECが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、(4)NECが中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(5)NECの事業活動に関する規制の変更や不透明さ、潜在的な法的責任、(6)市場環境の変化に応じてNECが経営構造を改革し、事業経営を適応させていく能力、(7)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動、(8)NECが保有する上場株式の減損をもたらす株価下落など、株式市場における好ましくない状況や動向、(9)NECに対する規制当局による措置や法的手続きによる影響等があります。将来予想に関する記述は、あくまでも公表日現在における予想です。新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、NECがこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りません。
本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではなく、NECが事業戦略を遂行することにより経営陣が達成しようと努める目標を表すものです。
本資料に含まれる記述は、有価証券の募集を構成するものではありません。いかなる国・地域においても、法律上証券の登録が必要となる場合は、有価証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける場合を除き、有価証券の募集または売出しを行うことはできません。