Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
研究趣旨 | : | 附属小学校の学校研究の主題である「思考の活性化による認識の深まり」の実現のために、タブレット端末をはじめとしたICT活用に取り組みます。このプロセスにおいて、以下の4つの研究テーマに取り組みます。 |
ICTを活用した授業実践に関する研究 | ||
・持続可能で日常的なICT活用法の検討 ・授業準備や授業記録の取得の効率化の検討 |
||
ICT環境整備に関する研究 | ||
・既存の設備に新たなICT環境を構築する方法の検討 ・ICT環境の整備状況に応じた段階的なICT活用法の検討 |
||
ICT環境習熟に関する研究 | ||
・整備されたICT環境を活かす教員研修の内容や方法の検討 ・児童生徒への指導内容や指導方法の検討 |
||
ICT活用の普及に関する研究 | ||
・ICT活用の日常化と、効果的な啓発・普及方法の検討 | ||
期間 | : | 2014年9月から2016年3月末まで |
研究実践校 | : | 富山大学人間発達科学部附属小学校 |
ICT環境整備 | : | タブレット対応教務支援システム |
「らくらく授業支援」「らくらく座席表評価」「らくらく言語活動」タブレット対応デジタル教材 1式 | ||
顔認証PCセキュリティソフトウェア「NeoFace Monitor」 | ||
学校SNS「学校コミュニティプラットフォームサービス」 | ||
モバイルデバイス管理「iQQsam SDM powered by OPTiM」 | ||
教室用PC「ThinkPad ノートパソコン」1台 | ||
先生用タブレットPC「ThinkPad 10」4台 | ||
児童・生徒用タブレットPC 「ThinkPad 10」42台 | ||
タブレットPC充電保管庫 | ||
「PowerShuttle タブレット充電カート」1台 | ||
「Tablet Charging Wall Mount 12」1台 | ||
その他 無線アクセスポイント、Webフィルタリングサービス、アクセサリー等 詳しくは【別紙】富山大学人間発達科学部附属小学校導入システム図を参照 |
チエル | : | 参画企業の取りまとめを行うとともに、教務支援システムの提供、デジタル教材の提供、ならびに運用支援を行います。 |
NEC | : | 顔をタブレットのカメラにかざすだけで、確実で高速なログオンとユーザ認証を実現する顔認証ソフトウェアの他、学校SNS、モバイルデバイス管理サービスをNECフィールディングとともに提供します。さらに、機器障害受付から修理手配・再配備までをワンストップで行う保守管理サービスも提供します。 |
レノボ・ジャパン株式会社 | : | 先生・児童用のタブレットPC、教室用のノートPCを提供し、ペン入力のタブレット端末による1人1台のICT環境を構築します。 |
エルゴトロン・ ジャパン株式会社 | : | 先生・児童用のタブレットPCを安全に保管し、40台以上のタブレットPCを同時に充電可能な充電保管庫を提供します。 |
サンワサプライ株式会社 | : | タブレットPCの持ち運びのためのボックス型バッグと、教員が授業中に立ったままタブレットを操作するためのショルダーバッグを提供します。 |
アルプスシステムインテグレーション株式会社 | : | クラウド型Webフィルタリングサービスを提供し、安全なインターネット活用環境を構築します。 |
株式会社Doctor Web Pacific | : | ウイルス対策ソフトウェアを提供し、タブレットPC、ノートPCに悪意のあるソフトウェアが侵入するのを防ぎます。 |
チエル マーケティング部
E-Mail:chieru-info@chieru.co.jp
NEC 第一官公ソリューション事業部
E-Mail:webmaster@elsd.jp.nec.com