Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
富士通 | 52.8% |
ドコモ | 19.9% |
NEC | 17.8% |
富士通セミコンダクター | 9.5% |
‐商号 | : | アクセスネットワークテクノロジ株式会社 |
‐事業内容 | : | 通信プラットフォームに関する設計、開発 |
‐本店: | : | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 |
‐資本金 | : | 1億円 |
‐代表者 | : | 代表取締役社長 坂田 稔 |
‐従業員数: | : | 約85名 |
Share: